O Rio Ave partiu para o última jornada atrás do Póvoa Futsal e o empate com o último classificado permitiu fazer 15 pontos, os mesmos que o Póvoa que perdeu com o Amarante.
Ao Rio Ave valeu a vitória sobre o Póvoa Futsal por 0-4 na 5ª jornada.
Para a história ficam os resultados:
| 1 | 22-03-2014 19:30 | Rio Ave F. C. | - | G. D. C. R. Escolas de Arreigada | 2 | : | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29-03-2014 18:00 | A. D. Marco 09 | - | Rio Ave F. C. | 2 | : | 7 | |||||
| 3 | 04-04-2014 21:30 | Citânia Sanfins F. C. | - | Rio Ave F. C. | 1 | : | 1 | |||||
| 4 | 13-04-2014 18:30 | Rio Ave F. C. | - | A. D. Amarante | 3 | : | 2 | |||||
| 5 | 24-04-2014 22:00 | Póvoa Futsal C. | - | Rio Ave F. C. | 0 | : | 4 | |||||
| 6 | 03-05-2014 21:00 | Rio Ave F. C. | - | C. Amigos Corim | 5 | : | 2 | |||||
| 7 | 09-05-2014 21:00 | C. F. Oliveira do Douro | - | Rio Ave F. C. | 2 | : | 2 |
Fica a classificação:
| J | V | E | D | Golos | +/- | Pts. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Ave F. C. | 7 | 4 | 3 | 0 | 24 | : | 11 | 13 | 15 | |||||||
| 2 | Póvoa Futsal C. | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | : | 10 | 2 | 15 | |||||||
| 3 | G. D. C. R. Escolas de Arreigada | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | : | 9 | 11 | 14 | |||||||
| 4 | A. D. Amarante | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | : | 13 | 8 | 14 | |||||||
| 5 | C. Amigos Corim | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | : | 16 | -3 | 7 | |||||||
| 6 | Citânia Sanfins F. C. | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | : | 17 | -7 | 7 | |||||||
| 7 | A. D. Marco 09 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | : | 30 | -16 | 4 | |||||||
| 8 | C. F. Oliveira do Douro | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | : | 19 | -8 | 2 | |||||||
Fica o percurso:
Ficam as estatísticas:
| 1 | Ranking |
|---|---|
| 15 | Pts. |
| 7 | Jogos realizados |
| 2.14 | Pts./Jogo |
| 24:11 | Golos |
| 3.43:1.57 | Golos/Jogo |
| 4 (57,14%) | Vitórias |
| 7:2 vs. A. D. Marco 09 (F) | Maior vitória |
| 0 (0,00%) | Derrotas |
| Maior derrota | |
| 7 Jogos sem derrotas | Séries |
Nota: Parabéns a todo o Grupo e a todos os responsáveis por este feito.

Sem comentários:
Enviar um comentário